Plantilla

Nombre   Edad P Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Asistencia Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
1   40 499 7 5 2 0 8 0 0 0 0 0
12   42 2065 23 23 0 0 0 0 0 2 0 1
25   33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29   35 135 2 2 0 1 19 0 0 0 0 0
2   38 1371 16 16 0 3 6 0 1 4 1 0
4   31 358 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0
6   34 994 13 12 1 3 8 0 0 1 0 0
22   33 326 7 4 3 3 15 0 0 2 0 0
26   36 1575 19 18 1 1 2 1 0 4 0 1
27   29 1171 16 14 2 4 4 0 2 0 0 0
33   26 1590 22 17 5 1 7 0 0 8 2 0
50   21 0 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0
99   25 98 7 0 7 0 18 0 1 1 0 0
3   36 1841 22 21 1 4 3 0 0 8 0 0
5   39 2511 29 28 1 3 2 2 2 5 0 0
7   24 1511 24 17 7 11 9 2 2 4 0 0
8   30 1149 16 13 3 5 6 2 1 5 0 0
15   37 111 8 0 8 0 28 0 1 0 0 0
16   28 1236 18 15 3 11 7 0 1 5 0 1
18   39 1250 23 13 10 9 12 3 4 5 0 0
21   28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
30   36 498 7 5 2 1 9 0 0 3 0 0
31   27 6 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0
34   24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
40   35 251 7 3 4 3 5 2 1 0 0 0
51   22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52   22 96 3 1 2 1 4 0 0 1 0 0
57   27 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
60   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
77   27 959 14 10 4 1 15 2 1 2 0 0
78   27 1729 22 20 2 5 7 0 0 1 0 0
80   29 690 10 8 2 3 3 0 2 2 0 0
98   31 69 5 0 5 0 17 0 0 1 0 0
  23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  21 44 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0
9   35 1670 23 17 6 8 6 8 1 1 0 0
11   30 2480 28 28 0 3 0 13 3 7 1 0
17   36 496 9 6 3 5 4 0 2 1 0 0
17   25 21 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
20   39 417 7 4 3 1 5 2 0 1 0 1
23   27 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
32   25 414 12 5 7 5 14 1 0 1 0 0
18+ GambleAware