SK Sturm Graz II

Plantilla

Nombre   Edad P Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Asistencia Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
1   19 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
31   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   19 1440 16 16 0 0 2 0 0 2 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   24 337 5 5 0 4 0 0 0 1 0 0
4   20 58 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0
5   18 565 10 6 4 1 7 1 0 3 0 0
6   21 1479 17 17 0 1 0 0 0 6 1 0
16   20 734 11 9 2 7 2 1 0 2 0 0
18   21 1055 16 10 6 2 6 0 0 2 0 1
23   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24   18 482 8 5 3 1 3 1 0 3 0 0
26   17 229 6 2 4 1 5 0 1 0 0 0
27   18 832 10 9 1 1 3 0 0 2 0 0
35   24 251 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
36   19 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
39   20 502 7 7 0 5 0 0 2 0 0 0
  18 56 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  22 95 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
  16 170 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
7   21 347 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0
8   19 761 17 10 7 9 8 1 3 1 0 0
10   18 949 17 11 6 8 6 3 1 3 1 0
11   18 235 9 1 8 1 8 1 0 1 0 0
12   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13   20 387 12 3 9 3 13 0 0 3 0 0
14   18 105 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
15   18 224 8 2 6 2 6 1 0 2 0 0
17   19 826 15 9 6 7 7 0 1 4 0 0
20   19 437 11 3 8 2 10 0 1 2 0 0
21   23 1304 15 15 0 3 0 1 0 2 0 0
29   24 346 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
30   18 683 11 8 3 3 6 0 0 1 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 284 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0
9   20 790 14 9 5 6 6 1 2 0 0 0
22   18 1026 14 12 2 7 2 2 0 1 0 0
25   20 152 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
28   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   18 989 13 10 3 2 3 6 4 0 0 0
  56 3 0 3 0 3 1 1 0 0 0
  16 119 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

Entrenador

18+ GambleAware