Temporada | Equipo | Comp. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Real Madrid | LAL | 1396 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Real Madrid | LAL | 2603 | 32 | 31 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Real Madrid | LAL | 2902 | 34 | 33 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Real Madrid | LAL | 3155 | 37 | 36 | 1 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Real Madrid | LAL | 2963 | 36 | 35 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Real Madrid | LAL | 2156 | 32 | 25 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Real Madrid | LAL | 1914 | 29 | 23 | 6 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Madrid | LAL | 1994 | 27 | 26 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Madrid | LAL | 2312 | 29 | 29 | 0 | 22 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Real Madrid | LAL | 2771 | 35 | 34 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Real Madrid | LAL | 1780 | 30 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Real Madrid | LAL | 2252 | 34 | 26 | 8 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Real Madrid | LAL | 1884 | 33 | 20 | 13 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Real Madrid | LAL | 1305 | 27 | 14 | 13 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Olympique Lyon | LI1 | 2769 | 36 | 31 | 5 | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Olympique Lyon | LI1 | 2596 | 36 | 32 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Olympique Lyon | LI1 | 583 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Olympique Lyon | LI1 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 37335 | 529 | 436 | 80 | 223 | 94 | 273 | 11 | 0 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
LaLiga | Campeón | 4x | 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017, 2011/2012 |
Subcampeón | 6x | 2020/2021, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010 | |
Ligue 1 | Campeón | 4x | 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005 |
Copa del Rey | Campeón | 2x | 2013/2014, 2010/2011 |
Subcampeón | 1x | 2012/2013 | |
Coupe de France | Campeón | 1x | 2007/2008 |
Super Copa | Campeón | 4x | 2021/2022, 2019/2020, 2017/2018, 2012/2013 |
Subcampeón | 3x | 2022/2023, 2014/2015, 2011/2012 | |
Super Copa | Campeón | 4x | 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005 |
Subcampeón | 1x | 2008/2009 | |
Coupe de la Ligue | Subcampeón | 1x | 2006/2007 |
Nacional | |||
UEFA Nations League | Campeón | 1x | 2020/2021 |
Internacionales de clubes | |||
UEFA Champions League | Campeón | 5x | 2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
UEFA Super Copa | Campeón | 4x | 2022/2023, 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
Subcampeón | 1x | 2018/2019 | |
Campeonato Mundial de Clubes | Campeón | 5x | 2022 Morocco, 2018 UAE, 2017 UAE, 2016 Japan, 2014 Morocco |
Audi Cup | Subcampeón | 1x | 2015 |
International Champions Cup | Campeón | 1x | 2013 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Lyon | Real Madrid | € 35M |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Calf Muscle Strain | |||
Hamstring | |||
Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Knee Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Sprained Ankle | |||
Knee Injury | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring |
Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAL | FC Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid | Ver eventos | ||
UCL | Real Madrid | 1 - 0 | Liverpool |
![]() |
Ver eventos | |
LAL | Real Betis | 0 - 0 | Real Madrid | |||
CDR | Real Madrid | 0 - 1 | FC Barcelona | Ver eventos | ||
LAL | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético de Madrid | Ver eventos | ||
UCL | Liverpool | 2 - 5 | Real Madrid |
![]() |
Ver eventos | |
LAL | Real Madrid | 4 - 0 | Elche |
![]() |
Ver eventos | |
CMD | Real Madrid | 5 - 3 | Al Hilal |
![]() |
Ver eventos | |
LAL | Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
![]() |
Ver eventos | |
LAL | Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad |
Portero | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
Lucas Cañizares | 20 | |
![]() |
T. Courtois | 30 | |
![]() |
Luis López | 21 | |
![]() |
A. Lunin | 24 | |
![]() |
Diego Piñeiro | 19 | |
Defensa | Age | ||
![]() |
Marvel | 20 | |
![]() |
Dani Carvajal | 31 | |
![]() |
Nacho | 33 | |
![]() |
F. Mendy | 27 | |
![]() |
Éder Militão | 25 | |
![]() |
Odriozola | 27 | |
![]() |
D. Alaba | 30 | |
![]() |
A. Rüdiger | 30 | |
![]() |
Vinícius Tobias | 19 | |
![]() |
Vallejo | 26 | |
Centrocampista | Age | ||
![]() |
Sergio Arribas | 21 | |
![]() |
Dani Ceballos | 26 | |
![]() |
E. Camavinga | 20 | |
![]() |
Carlos Dotor | 22 | |
![]() |
T. Kroos | 33 | |
![]() |
Mario Martín | 19 | |
![]() |
L. Modrić | 37 | |
![]() |
N. Paz | 18 | |
![]() |
A. Tchouaméni | 23 | |
![]() |
F. Valverde | 24 | |
![]() |
Lucas Vázquez | 31 | |
Delantero | Age | ||
![]() |
Marco Asensio | 27 | |
![]() |
K. Benzema | 35 | |
![]() |
M. Díaz | 29 | |
![]() |
E. Hazard | 32 | |
![]() |
Vinícius Júnior | 22 | |
![]() |
Á. Rodríguez | 18 | |
![]() |
Rodrygo | 22 | |
Entrenador | Age | ||
C. Ancelotti | |||