USL League One

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 32 19 8 5 61 41 +20 65 W W W D W
2 32 19 6 7 58 39 +19 63 W W D W W
3 32 18 8 6 59 37 +22 62 W W W L D
4 32 13 10 9 50 42 +8 49 D L D W D
5 32 13 9 10 45 40 +5 48 D D W L W
6 32 11 10 11 38 40 -2 43 L L D L D
7 32 12 6 14 55 56 -1 42 D L W W W
8 32 9 11 12 36 39 -3 38 L D D L L
9 32 7 11 14 46 57 -11 32 D L D L D
10 32 8 7 17 46 65 -19 31 L D W W L
11 32 6 11 15 42 55 -13 29 L D L L L
12 32 6 5 21 36 61 -25 23 W L L L L
Final Series
Final Series Play-offs

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
23 4 13
17 0 10
15 3 8
13 0 8
13 6 6
13 1 4
13 6 5
12 3 4
12 0 6
12 0 5
11 1 6
10 1 5
10 4 6
9 4 7
9 0 5

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware