LaLiga2

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
viernes 17/03/2023
FT
Málaga 0 - 0 Levante Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
FC Andorra 2 - 2 UD Ibiza Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
CD Leganés 0 - 1 Real Oviedo Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Albacete 1 - 2 Granada Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Tenerife 4 - 1 Las Palmas Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Ponferradina 1 - 0 Deportivo Alavés Ver eventos
domingo 19/03/2023
FT
Burgos 0 - 0 Sporting Gijón
domingo 19/03/2023
FT
Huesca 1 - 1 Real Zaragoza Ver eventos
domingo 19/03/2023
FT
Lugo 1 - 1 Racing Santander Ver eventos
domingo 19/03/2023
FT
Villarreal II 5 - 2 FC Cartagena Ver eventos
lunes 20/03/2023
21:00
Mirandés - Eibar

* Partidos que fueron o serán jugados en los pasados/próximos 3 días.

Video

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 31 17 8 6 34 23 +11 59 W W W W L
2 Posición anterior: 3 32 17 7 8 43 23 +20 58 W D W W D
3 Posición anterior: 2 32 15 13 4 38 21 +17 58 L D D W D
4 32 14 14 4 35 22 +13 56 D D L W D
5 32 15 9 8 39 27 +12 54 L D L D W
6 32 13 12 7 40 34 +6 51 L D W D D
7 32 11 13 8 25 20 +5 46 D L L D D
8 Posición anterior: 10 32 12 8 12 38 40 -2 44 W D W L W
9 Posición anterior: 8 32 12 8 12 36 36 +0 44 L L W D W
10 Posición anterior: 9 32 9 15 8 29 27 +2 42 D D W D D
11 Posición anterior: 14 32 10 11 11 31 31 +0 41 W D L L W
12 Posición anterior: 13 32 11 7 14 33 29 +4 40 D W D L W
13 Posición anterior: 11 31 10 10 11 36 38 -2 40 W W D L W
14 Posición anterior: 12 32 10 10 12 27 30 -3 40 L L L D D
15 32 9 12 11 27 30 -3 39 D W D D L
16 Posición anterior: 18 32 10 9 13 20 25 -5 39 W D L D L
17 Posición anterior: 16 32 9 11 12 26 29 -3 38 D D W W L
18 Posición anterior: 17 32 8 13 11 30 34 -4 37 D L L W L
19 32 7 12 13 27 40 -13 33 W D L L D
20 32 5 12 15 26 37 -11 27 D D L L W
21 Posición anterior: 22 32 5 10 17 25 48 -23 25 D D W D L
22 Posición anterior: 21 32 5 10 17 21 42 -21 25 D D D L L
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
20 6 9
12 2 9
10 3 6
10 2 6
9 1 6
9 1 5
8 0 6
8 4 8
8 1 5
8 3 5
7 0 3
7 0 3
7 1 4
7 0 4
7 0 3

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +40 69
2 27 +42 61
3 26 +6 50
4 28 +12 49
5 26 +20 47
18+ GambleAware