LaLiga

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 30 6 2 95 21 +74 96 W D D W L
2 38 29 5 4 102 33 +69 92 W W W W L
3 38 21 8 9 64 44 +20 71 W D D W L
4 38 18 8 12 54 44 +10 62 L L D D W
5 Posición anterior: 7 38 17 7 14 62 61 +1 58 W W L L W
6 Posición anterior: 5 38 18 4 16 59 55 +4 58 W D L W L
7 Posición anterior: 6 38 17 7 14 62 53 +9 58 W W L L W
8 38 15 4 19 46 55 -9 49 L L D L W
9 Posición anterior: 11 38 13 8 17 45 46 -1 47 W L W W W
10 Posición anterior: 15 38 11 14 13 35 42 -7 47 D W L D D
11 Posición anterior: 10 38 13 7 18 54 68 -14 46 L D W W W
12 Posición anterior: 9 38 12 10 16 41 56 -15 46 L L W W W
13 Posición anterior: 18 38 12 9 17 40 53 -13 45 W W L L W
14 Posición anterior: 12 38 12 9 17 41 52 -11 45 L D D L D
15 Posición anterior: 14 38 14 3 21 49 66 -17 45 D L W L W
16 Posición anterior: 17 38 12 8 18 49 60 -11 44 D W L W L
17 Posición anterior: 13 38 12 8 18 41 56 -15 44 L L D D L
18 Posición anterior: 16 38 10 13 15 31 47 -16 43 L D W D L
19 38 9 8 21 36 60 -24 35 D L D L L
20 38 6 12 20 36 70 -34 30 L W D L L
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Europa League
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
40 8 8
31 4 12
20 1 7
20 4 10
18 0 11
18 4 9
18 1 9
18 0 7
15 0 6
14 0 5
13 1 8
13 2 9
13 0 5
12 3 5
12 2 7

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware