Premier League

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 3 30 20 4 6 49 26 +23 64 W W W W W
2 Posición anterior: 1 30 19 6 5 63 32 +31 63 W L D W W
3 Posición anterior: 2 30 17 8 5 51 23 +28 59 L L D W W
4 30 15 7 8 54 37 +17 52 L W W L L
5 Posición anterior: 6 30 15 5 10 46 39 +7 50 D W W L W
6 Posición anterior: 5 30 15 5 10 46 36 +10 50 W W L L L
7 Posición anterior: 10 30 10 9 11 40 40 +0 39 L W L D L
8 Posición anterior: 7 30 10 8 12 40 42 -2 38 L L W W L
9 Posición anterior: 8 30 9 11 10 36 30 +6 38 D W W L W
10 Posición anterior: 9 30 9 11 10 36 37 -1 38 D L L D L
11 Posición anterior: 12 30 9 7 14 28 46 -18 34 W W L D W
12 Posición anterior: 11 30 8 9 13 27 33 -6 33 D W L W L
13 30 8 7 15 23 39 -16 31 W L W D W
14 30 6 11 13 27 46 -19 29 W L L D L
15 30 6 3 21 22 65 -43 21 L L L L W
16 30 3 11 16 25 42 -17 20 L L W D L
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Europa League
Relegation Play-off
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
18 4 9
17 5 8
17 3 6
16 2 10
13 0 5
13 0 9
13 0 4
12 8 6
11 0 4
10 0 7
9 0 4
9 1 8
8 5 5
8 0 4
8 2 3

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware