Premier League

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 30 20 8 2 61 21 +40 68 D D W L W
2 30 18 8 4 51 22 +29 62 D W D W W
3 30 15 13 2 37 16 +21 58 D D D D W
4 30 13 10 7 43 33 +10 49 D L D D W
5 Posición anterior: 6 30 13 9 8 34 29 +5 48 D W D D W
6 Posición anterior: 5 30 12 8 10 40 37 +3 44 L L D W D
7 30 9 13 8 38 31 +7 40 D L D D W
8 Posición anterior: 10 30 10 7 13 35 43 -8 37 W W D L W
9 Posición anterior: 8 30 10 4 16 27 44 -17 34 L L L D L
10 Posición anterior: 12 30 8 10 12 27 38 -11 34 D W D L D
11 30 9 6 15 29 39 -10 33 W L W W L
12 Posición anterior: 9 30 8 9 13 28 34 -6 33 D L L L D
13 30 7 10 13 28 40 -12 31 D W D L L
14 30 8 6 16 24 35 -11 30 D W D W L
15 30 7 9 14 25 41 -16 30 D W D D L
16 30 4 8 18 34 58 -24 20 D L D L L
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Europa League
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
19 0 12
14 3 9
14 6 10
13 0 5
10 1 4
10 0 5
10 3 7
9 1 7
9 1 7
9 2 4
8 2 6
8 0 2
8 1 6
8 0 5
8 3 7

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware