Día | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|
martes | ||||
|
Ganador Semifinal 1 |
![]() ![]() |
Ganador Semifinal 2 |
Día | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
martes | |||||
|
Granador Octavos de final 4 | Estoril U23 | |||
martes | |||||
|
Estoril U23 | Granador Octavos de final 4 | |||
Glob. | Estoril U23 | ||||
martes | |||||
|
Famalicão U23 | Granador Octavos de final 2 | |||
miércoles | |||||
|
Granador Octavos de final 2 | Famalicão U23 | |||
Glob. | Famalicão U23 |
Día | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
lunes | |||||
FT
|
Estoril U23 | 3 - 0 | Portimonense U23 | ||
lunes | |||||
|
Portimonense U23 | Estoril U23 | |||
Glob. | Estoril U23 | 3 - 0 | Portimonense U23 | ||
martes | |||||
FT
|
Sporting Braga U23 | 3 - 2 | Marítimo U23 | ||
martes | |||||
|
Marítimo U23 | Sporting Braga U23 | |||
Glob. | Sporting Braga U23 | 3 - 2 | Marítimo U23 | ||
martes | |||||
FT
|
Famalicão U23 | 2 - 1 | Belenenses U23 | ||
lunes | |||||
|
Belenenses U23 | Famalicão U23 | |||
Glob. | Famalicão U23 | 2 - 1 | Belenenses U23 | ||
miércoles | |||||
FT
|
Leixões U23 | 1 - 2 | Benfica U23 | ||
martes | |||||
|
Benfica U23 | Leixões U23 | |||
Glob. | Leixões U23 | 1 - 2 | Benfica U23 |