Liga MX

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
jueves 13/11/2008
FT
Atlante 3 - 1 Tecos Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Cruz Azul 4 - 1 Chiapas Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Tecos 3 - 0 Puebla Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Monterrey 1 - 0 Pumas UNAM Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Guadalajara 2 - 0 Indios Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Pachuca 1 - 1 Atlas Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Toluca 1 - 0 San Luis Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Morelia 1 - 2 Tigres UANL Ver eventos
domingo 16/11/2008
FT
Santos Laguna 0 - 0 Atlante
domingo 16/11/2008
FT
Necaxa 2 - 0 América Ver eventos

Grupo 1

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 17 7 6 4 22 16 +6 27 D W L L L
2 Posición anterior: 6 17 5 7 5 22 20 +2 22 D D D L W
3 Posición anterior: 4 17 5 6 6 25 25 +0 21 D L D W D
4 Posición anterior: 2 17 5 4 8 18 26 -8 19 L W W D D
5 Posición anterior: 3 17 5 4 8 18 26 -8 19 W L W L L
6 Posición anterior: 5 17 2 9 6 12 21 -9 15 L W L D D
Final Series

Grupo 2

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 6 17 7 5 5 22 13 +9 26 L W W D D
2 17 7 5 5 29 23 +6 26 W L W L D
3 17 7 4 6 30 28 +2 25 W L L D L
4 17 6 7 4 23 23 +0 25 W L D W W
5 17 6 6 5 27 20 +7 24 L L W D W
6 Posición anterior: 1 17 5 6 6 22 23 -1 21 L W W L D
Final Series

Grupo 3

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 4 17 8 5 4 24 20 +4 29 L D D W L
2 Posición anterior: 6 17 7 6 4 25 16 +9 27 W W W D W
3 Posición anterior: 5 17 7 5 5 22 16 +6 26 W L L D D
4 Posición anterior: 1 17 6 4 7 23 27 -4 22 D W L W W
5 Posición anterior: 2 17 5 3 9 20 34 -14 18 L W L L D
6 Posición anterior: 3 17 3 8 6 17 24 -7 17 W W D D L
Final Series

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
11 0 8
10 2 4
9 0 6
8 4 5
8 1 6
8 1 4
8 0 5
7 0 2
7 0 6
7 0 2
7 1 4
6 0 2
5 0 1
5 1 2
5 1 2

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 26 +38 60
2 26 +33 59
3 26 +39 58
4 26 +21 52
5 25 +14 47
18+ GambleAware