Bundesliga

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 34 25 4 5 80 18 +62 79 W L L L W
2 34 20 9 5 72 38 +34 69 D W W D L
3 34 19 9 6 53 26 +27 66 L W W W W
4 34 17 10 7 62 37 +25 61 L W L W D
5 34 15 4 15 43 43 +0 49 W L W D L
6 34 13 9 12 42 40 +2 48 L W L W L
7 34 13 7 14 47 42 +5 46 W L W D W
8 Posición anterior: 9 34 12 8 14 49 55 -6 44 W L L D W
9 Posición anterior: 11 34 11 10 13 56 62 -6 43 W D W L L
10 Posición anterior: 8 34 11 10 13 50 65 -15 43 L L D W D
11 Posición anterior: 12 34 9 13 12 45 47 -2 40 L W L L W
12 Posición anterior: 10 34 9 13 12 34 40 -6 40 D L W D D
13 Posición anterior: 16 34 9 10 15 40 56 -16 37 W W D D L
14 Posición anterior: 18 34 9 9 16 42 60 -18 36 W W W L D
15 Posición anterior: 13 34 9 8 17 36 52 -16 35 L D L L L
16 Posición anterior: 14 34 9 8 17 25 50 -25 35 W L D W W
17 Posición anterior: 15 34 7 13 14 36 47 -11 34 L W D L D
18 Posición anterior: 17 34 7 10 17 31 65 -34 31 L L L W D
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Europa League
Relegation Play-off
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
19 3 10
17 1 7
17 2 4
16 2 9
16 0 6
13 3 6
13 3 4
12 0 5
12 0 4
12 0 8
11 3 9
11 0 4
11 0 4
10 0 5
10 0 5

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 25 +35 57
2 25 +36 55
3 24 +31 53
4 25 +19 49
5 25 +14 47
18+ GambleAware