3. Liga

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 23 10 5 59 25 +34 79 W L L D W
2 38 24 7 7 65 34 +31 79 W W W W D
3 38 21 9 8 58 29 +29 72 L W W L W
4 38 15 11 12 43 44 -1 56 D L W W L
5 Posición anterior: 6 38 15 10 13 50 39 +11 55 D W L L W
6 Posición anterior: 8 38 13 14 11 55 50 +5 53 W L D W W
7 Posición anterior: 5 38 13 13 12 43 43 +0 52 L L D W L
8 Posición anterior: 7 38 13 12 13 45 46 -1 51 L L D D W
9 38 14 9 15 50 55 -5 51 L W D D L
10 Posición anterior: 13 38 14 8 16 53 49 +4 50 W D L W L
11 Posición anterior: 10 38 12 13 13 51 51 +0 49 D D D D W
12 Posición anterior: 11 38 12 13 13 43 46 -3 49 D D W L W
13 Posición anterior: 12 38 13 10 15 45 55 -10 49 D D L W L
14 Posición anterior: 15 38 12 10 16 47 55 -8 46 W D L L D
15 Posición anterior: 14 38 12 10 16 45 54 -9 46 D D W W L
16 38 10 15 13 42 38 +4 45 W D L D L
17 38 11 10 17 50 65 -15 43 L W W L W
18 38 10 10 18 32 54 -22 40 L D D D L
19 Posición anterior: 20 38 9 10 19 39 58 -19 37 W W D L L
20 Posición anterior: 19 38 8 8 22 38 63 -25 32 L L D L W
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware