Premier League

Inglaterra

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
martes 14/05/1985
FT
Ipswich Town 0 - 0 Coventry City
viernes 17/05/1985
FT
Ipswich Town 0 - 1 West Ham United
viernes 17/05/1985
FT
Stoke City 0 - 1 Coventry City
viernes 17/05/1985
FT
Liverpool 4 - 3 Watford
viernes 17/05/1985
FT
Tottenham Hotspur 1 - 0 Nottingham Forest
lunes 20/05/1985
FT
West Ham United 0 - 3 Liverpool
jueves 23/05/1985
FT
Everton 1 - 0 Liverpool
jueves 23/05/1985
FT
Coventry City 1 - 0 Luton Town
domingo 26/05/1985
FT
Coventry City 4 - 1 Everton
martes 28/05/1985
FT
Luton Town 2 - 0 Everton

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 28 6 8 88 43 +45 90 L L W L W
2 42 22 11 9 68 35 +33 77 L W W D W
3 42 23 8 11 78 51 +27 77 W W L W W
4 42 22 10 10 77 47 +30 76 L W W W D
5 42 19 11 12 56 47 +9 68 D W L W L
6 42 18 12 12 63 48 +15 66 L W W W L
7 42 19 9 14 61 49 +12 66 D W L W L
8 42 17 14 11 58 45 +13 65 L W L L L
9 42 19 7 16 56 48 +8 64 L W L D L
10 42 15 11 16 60 60 +0 56 L L W W D
11 42 14 13 15 81 71 +10 55 L W W L D
12 42 16 7 19 58 62 -4 55 D W W L W
13 Posición anterior: 14 42 15 9 18 57 61 -4 54 W L W L W
14 Posición anterior: 13 42 13 13 16 55 70 -15 52 D L W W L
15 42 15 6 21 65 73 -8 51 L W L W L
16 42 13 12 17 51 68 -17 51 L W W L L
17 42 13 11 18 46 57 -11 50 L D W W L
18 Posición anterior: 20 42 15 5 22 47 64 -17 50 W W W D L
19 Posición anterior: 18 42 13 11 18 53 72 -19 50 L L W L L
20 Posición anterior: 19 42 13 10 19 46 64 -18 49 W D L L L
21 42 10 10 22 40 62 -22 40 L L L D L
22 42 3 8 31 24 91 -67 17 L L L L L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware