League One

Inglaterra

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 02/05/1998
FT
Fulham 1 - 2 Watford
sábado 02/05/1998
FT
Preston North End 2 - 1 Bristol City
sábado 02/05/1998
FT
Luton Town 3 - 2 Carlisle United
sábado 02/05/1998
FT
Chesterfield 1 - 1 Blackpool
sábado 02/05/1998
FT
Grimsby Town 0 - 2 Oldham Athletic
sábado 02/05/1998
FT
Southend United 1 - 3 Wrexham
sábado 02/05/1998
FT
York City 0 - 0 Northampton Town
sábado 02/05/1998
FT
Gillingham 0 - 0 Wigan Athletic
sábado 02/05/1998
FT
Bristol Rovers 2 - 1 Brentford
martes 18/08/1998
FT
Luton Town 1 - 0 Southend United

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 46 24 16 6 67 41 +26 88 W W D D W
2 46 25 10 11 69 39 +30 85 L W L D L
3 46 19 15 12 55 37 +18 72 L D W L D
4 46 18 17 11 52 37 +15 71 D W W D L
5 46 20 10 16 60 43 +17 70 L L L W W
6 46 20 10 16 70 64 +6 70 W L W W W
7 46 19 13 14 52 47 +5 70 D W D D W
8 46 18 16 12 55 51 +4 70 W D D L L
9 46 18 12 16 57 52 +5 66 W L W W W
10 46 16 17 13 46 44 +2 65 D D W L W
11 46 17 11 18 64 66 -2 62 D D W W W
12 46 17 11 18 59 67 -8 62 D W D L L
13 46 15 16 15 62 54 +8 61 W D W D L
14 46 14 18 14 51 53 -2 60 W D D W D
15 46 15 14 17 56 56 +0 59 W D D D W
16 46 14 17 15 52 58 -6 59 D W D W L
17 Posición anterior: 18 46 14 15 17 60 64 -4 57 W W D L W
18 Posición anterior: 17 46 14 13 19 43 54 -11 55 L D D D L
19 46 14 12 20 43 52 -9 54 L L L D L
20 46 13 13 20 55 65 -10 52 W D L W L
21 46 11 17 18 50 71 -21 50 L D L W L
22 46 12 13 21 55 70 -15 49 L L L D W
23 46 12 8 26 57 73 -16 44 L L L L W
24 46 11 10 25 47 79 -32 43 L L L D D
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware