National League

Inglaterra

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 18/03/2023
FT
Woking 0 - 1 Chesterfield Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Barnet 1 - 1 Notts County Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Dagenham & Redbridge 1 - 1 Oldham Athletic Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Eastleigh 3 - 2 Altrincham Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Halifax Town 1 - 1 Yeovil Town Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Gateshead 1 - 1 Torquay United Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Maidenhead United 2 - 1 Maidstone United Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Scunthorpe United 4 - 1 Wealdstone Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Solihull Moors 2 - 0 Boreham Wood Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Southend United 1 - 2 Aldershot Town Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
York City 2 - 1 Dorking Wanderers Ver eventos
sábado 18/03/2023
FT
Bromley 1 - 2 Wrexham Ver eventos

* Partidos que fueron o serán jugados en los pasados/próximos 3 días.

Video

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 29 7 2 97 35 +62 94 W W W D W
2 39 27 10 2 97 36 +61 91 D W W D L
3 38 20 8 10 62 39 +23 68 L W L W D
4 38 20 8 10 65 44 +21 68 W W D W W
5 37 19 6 12 69 61 +8 63 D W L W L
6 Posición anterior: 7 39 19 6 14 48 43 +5 63 W L W L W
7 Posición anterior: 6 37 16 13 8 44 32 +12 61 L W W W W
8 Posición anterior: 10 38 15 10 13 49 59 -10 55 L L W W W
9 Posición anterior: 12 38 15 9 14 58 53 +5 54 W W W W L
10 Posición anterior: 8 37 15 8 14 45 38 +7 53 L L L L L
11 Posición anterior: 9 37 13 13 11 51 47 +4 52 L L D W D
12 Posición anterior: 11 37 15 7 15 54 61 -7 52 D L W L W
13 38 13 10 15 58 69 -11 49 L W L L D
14 Posición anterior: 15 39 13 8 18 43 53 -10 47 W D L L D
15 Posición anterior: 14 37 12 9 16 48 53 -5 45 D L W L W
16 37 11 10 16 35 43 -8 43 D D D W L
17 Posición anterior: 18 38 12 7 19 52 63 -11 43 W D D L L
18 Posición anterior: 17 38 11 9 18 46 50 -4 42 W L W L L
19 Posición anterior: 20 37 7 17 13 32 42 -10 38 D L D W L
20 Posición anterior: 19 37 10 7 20 52 83 -31 37 L L W D L
21 35 7 14 14 42 53 -11 34 D D L D W
22 Posición anterior: 23 38 8 9 21 46 71 -25 33 W L W L D
23 Posición anterior: 22 37 7 10 20 43 67 -24 31 D L L D L
24 38 5 9 24 40 81 -41 24 L L L D D
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Correcciones

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
37 0 18
31 9 10
18 3 11
18 0 8
17 4 9
17 0 10
17 0 6
16 7 6
14 0 5
13 0 9
13 4 6
12 3 8
12 7 5
12 4 9
11 1 5

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +40 69
2 27 +42 61
3 26 +6 50
4 28 +12 49
5 26 +20 47
18+ GambleAware