Día | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
sábado | |||||
FT
|
Avaí | 0 - 0 | Criciuma | Ver eventos | |
miércoles | |||||
|
Criciuma | Avaí | |||
Glob. | Criciuma | 0 - 0 | Avaí | ||
sábado | |||||
FT
|
Barra | 2 - 0 | Chapecoense | Ver eventos | |
viernes | |||||
|
Chapecoense | Barra | |||
Glob. | Chapecoense | 0 - 2 | Barra | ||
domingo | |||||
FT
|
Concórdia | 0 - 0 | Brusque | ||
jueves | |||||
|
Brusque | Concórdia | |||
Glob. | Brusque | 0 - 0 | Concórdia | ||
domingo | |||||
FT
|
Figueirense | 0 - 1 | Hercílio Luz | Ver eventos | |
jueves | |||||
|
Hercílio Luz | Figueirense | |||
Glob. | Hercílio Luz | 1 - 0 | Figueirense |