Liga Profesional Argentina

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 27 19 4 4 50 20 +30 61 W D W D W
2 Posición anterior: 9 27 14 8 5 42 23 +19 50 D D W D W
3 Posición anterior: 8 27 12 10 5 23 13 +10 46 L L W D D
4 Posición anterior: 14 27 12 9 6 38 27 +11 45 W L D D L
5 Posición anterior: 9 27 12 9 6 35 24 +11 45 W W L D D
6 Posición anterior: 12 27 12 8 7 36 23 +13 44 L W D D W
7 27 13 5 9 33 24 +9 44 W W W W D
8 Posición anterior: 4 27 10 12 5 36 29 +7 42 D D D W D
9 Posición anterior: 2 27 11 8 8 37 32 +5 41 W L D D W
10 Posición anterior: 12 27 11 7 9 31 22 +9 40 L W W D D
11 Posición anterior: 10 27 9 10 8 25 27 -2 37 W W D W W
12 Posición anterior: 1 27 9 9 9 36 35 +1 36 L W D D D
13 Posición anterior: 3 27 10 6 11 20 26 -6 36 D L L D L
14 Posición anterior: 6 27 8 11 8 24 24 +0 35 D L D W L
15 Posición anterior: 13 27 8 11 8 25 30 -5 35 L D W D W
16 Posición anterior: 13 27 9 7 11 27 29 -2 34 W W L W L
17 Posición anterior: 4 27 9 7 11 26 29 -3 34 D L D W L
18 Posición anterior: 7 27 8 8 11 24 35 -11 32 L W W L D
19 Posición anterior: 10 27 7 9 11 23 26 -3 30 D L D L L
20 Posición anterior: 11 27 6 12 9 19 25 -6 30 W D D D D
21 Posición anterior: 3 27 7 9 11 21 32 -11 30 D W D D W
22 Posición anterior: 11 27 7 9 11 24 38 -14 30 D D L L D
23 Posición anterior: 5 27 7 8 12 20 30 -10 29 L L L L W
24 Posición anterior: 5 27 6 10 11 23 32 -9 28 L L W L D
25 Posición anterior: 6 27 5 12 10 24 27 -3 27 L D D D W
26 Posición anterior: 1 27 6 7 14 18 29 -11 25 W W L L L
27 Posición anterior: 8 27 4 13 10 20 33 -13 25 L L L D L
28 Posición anterior: 14 27 6 4 17 18 34 -16 22 W D L D L
CONMEBOL Libertadores

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
13 0 6
13 2 9
12 4 5
12 3 6
12 3 9
11 6 7
11 4 7
11 1 7
11 2 7
11 1 5
7 0 3
7 1 7
7 0 4
6 0 4
6 0 4

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware