Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
LAL | Sevilla | 2 - 3 | Osasuna | Ver eventos | |
CDR | Osasuna | Pr 2 - 1 Pr | Sevilla | Ver eventos | |
LAL | Osasuna | 2 - 1 | Sevilla | Ver eventos | |
LAL | Osasuna | 0 - 0 | Sevilla | ||
LAL | Sevilla | 2 - 0 | Osasuna | Ver eventos | |
LAL | Osasuna | 0 - 2 | Sevilla | Ver eventos | |
LAL | Sevilla | 1 - 0 | Osasuna | Ver eventos | |
LAL | Sevilla | 3 - 2 | Osasuna | Ver eventos |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CDR | Athletic Club | A | |||
|
LAL | Mallorca | A | |||
FT
|
LAL | Villarreal | H | 0 - 3 | ||
FT
|
LAL | Valencia | A | 1 - 0 | ||
FT
|
LAL | Celta de Vigo | H | 0 - 0 | ||
FT
|
CDR | Athletic Club | H | 1 - 0 | ||
FT
|
LAL | Sevilla | A | 2 - 3 | ||
FT
|
LAL | Real Madrid | H | 0 - 2 |
Osasuna | G | GP |
---|---|---|
Kike García | 5 | 0 |
A. Ezzalzouli | 2 | 0 |
Rubén García | 2 | 0 |
E. Ávila | 1 | 0 |
D. Brašanac | 1 | 0 |
Sevilla | G | GP |
---|---|---|
Y. En-Nesyri | 4 | 0 |
Carlos Álvarez | 1 | 0 |
Joan Jordán | 1 | 0 |
E. Lamela | 1 | 0 |
Rafa Mir | 1 | 0 |
Osasuna | A |
---|---|
Roberto Torres | 3 |
Kike Barja | 2 |
Rubén García | 1 |
Moi Gómez | 1 |
Aridane | 1 |
Sevilla | A |
---|---|
Jesús Navas | 3 |
M. Acuña | 1 |
Suso | 1 |
Joan Jordán | 1 |
E. Lamela | 1 |
Osasuna | PG |
---|---|
Kike García | 2 |
A. Ezzalzouli | 1 |
E. Ávila | 1 |
David García | 1 |
D. Brašanac | 1 |
Sevilla | PG |
---|---|
Y. En-Nesyri | 2 |
I. Rakitić | 1 |
Carlos Álvarez | 1 |
T. Nianzou | 1 |
Osasuna | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
Pablo Ibáñez | 0 | 1 | 3 |
D. Brašanac | 2 | 0 | 2 |
David García | 2 | 0 | 2 |
Moi Gómez | 2 | 0 | 2 |
A. Budimir | 1 | 0 | 1 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Estadísticas generales | Osasuna | Sevilla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Partidos ganados | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goles a favor | 14 | 3 | 11 | 12 | 0 | 12 |
Goles en contra | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Puntos | 18 | 6 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Puerta a cero | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Media de goles marcados p/p | 2.33 | 1.50 | 2.75 | 2.4 | 0 | 2.40 |
Media de goles encajados p/p | 1 | 0.50 | 1.25 | 0.4 | 0 | 0.40 |
Media de minuto 1er gol marcado | 46m | 59m | 40m | 47m | - | 47m |
Media de minuto 1er gol encajado | 67m | 90m | 62m | 71m | - | 71m |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria más abultada | 4 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | - | 5 - 0 |
Derrota más abultada | - | - | - | - | - | - |
Estadios | Osasuna | Sevilla |
---|---|---|
Nombre | Estadio El Sadar | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
Capacidad | 23576 | 48649 |
Avg |
Plantilla | Osasuna | Sevilla |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 26.5 | 26.4 |
Jugador más joven | 20 (Iker Muñoz) | 18 (Manu Bueno) |
Jugador más veterano | 33 (Aridane) | 37 (Jesús Navas) |
Jugadores sub-21 | 5 | 8 |
Jugadores extranjeros | 4 | 18 |
Jugadores extracomunitarios | 4 | 15 |