26 enero 2019

Partidos 26 enero 2019

26/01 sáb 17/04 mié18/04 jue19/04 vie20/04 sáb21/04 dom22/04 lun23/04 mar Hoy 25/04 jue26/04 vie27/04 sáb28/04 dom29/04 lun30/04 mar01/05 mié

Alemania Alemania Bundesliga

  1. A. Hakimi 24' 1 - 0
    M. Reus 60' 2 - 0
    M. Götze 62' 3 - 0
    Raphaël Guerreiro 67' 4 - 0
    4 - 1 86' M. Bakalorz
    A. Witsel 90' 5 - 1
  2. O. Wendt 78' 1 - 0
    P. Herrmann 90+3' 2 - 0
  3. 0 - 1 19' Joelinton
    L. Höler 42' 1 - 1
    1 - 2 59' A. Kramarić
    1 - 3 72' A. Kramarić
    F. Niederlechner 77' 2 - 3
    2 - 4 85' K. Demirbay
  4. D. Brosinski 12' 1 - 0
    1 - 1 43' G. Margreitter
    R. Quaison 73' 2 - 1
  5. 0 - 1 45' K. Havertz
    0 - 2 62' K. Volland
    0 - 3 88' J. Brandt
  6. M. Eggestein 27' 1 - 0
    1 - 1 35' A. Rebić
    M. Harnik 52' 2 - 1
    2 - 2 68' S. Haller

Colombia Colombia Primera A

  1. B. Fernández 5' 1 - 0
    F. Ávila 25' 2 - 0
    2 - 1 63' G. Cano
  2. C. Peralta 34' 1 - 0
    N. Barona 43' 2 - 0
  3. 0 - 1 8' Rafhael Lucas
    0 - 2 37' Rafhael Lucas
    0 - 3 42' D. Ojeda
    R. Márquez 45+2' 1 - 3
    R. Márquez 50' 2 - 3
    R. Márquez 87' 3 - 3
    3 - 4 90+1' D. Ojeda

Inglaterra Inglaterra Championship

  1. T. Abraham 6' 1 - 0
    T. Abraham 61' 2 - 0
    2 - 1 76' F. Sears
  2. A. Armstrong 10' 1 - 0
    J. Rodwell 18' 2 - 0
    H. Reed 73' 3 - 0
  3. O. Hernández 11' 1 - 0
    1 - 1 45+4' B. Sharp
    T. Pukki 56' 2 - 1
    2 - 2 79' B. Sharp
  4. J. Lolley 19' 1 - 0
    1 - 1 33' J. Windass
    M. Cash 48' 2 - 1
    A. Guédioura 80' 3 - 1
  5. S. Ajayi 28' 1 - 0
    1 - 1 51' M. Klich
    1 - 2 86' M. Klich
  6. 0 - 1 20' A. Browne
    0 - 2 80' B. Potts

Inglaterra Inglaterra FA Cup

  1. D. Barlaser 59'
    0 - 1 78' M. Waghorn
    90' J. Bogle
  2. O. McBurnie 10' 1 - 0
    O. McBurnie 32' 2 - 0
    2 - 1 51' J. Rees
    B. Celina 73' 3 - 1
    B. McKay 84' 4 - 1
  3. G. Docherty 47' 1 - 0
    L. Waterfall 71' 2 - 0
    2 - 1 75' R. Jiménez
    2 - 2 90+3' M. Doherty
  4. B. Whiteman 68' 1 - 0
    1 - 1 84' P. Clarke
    B. Whiteman 90' 2 - 1
    90+6' P. Clarke
  5. Daniel Ayala 51' 1 - 0
    1 - 1 90+3' M. Dolan
  6. Gabriel Jesus 23' 1 - 0
    Bernardo Silva 52' 2 - 0
    K. De Bruyne 61' 3 - 0
    K. Long 73' 4 - 0
    S. Agüero 85' 5 - 0
  7. J. Lynch 63' 1 - 0
    1 - 1 74' N. Wells
  8. 0 - 1 61' A. Gray
    0 - 2 90' I. Success
  9. 0 - 1 43' Richarlison
    L. Gregory 45+2' 1 - 1
    1 - 2 72' C. Tosun
    J. Cooper 75' 2 - 2
    M. Wallace 90+4' 3 - 2
  10. K. Appiah 34' 1 - 0
    S. Wagstaff 41' 2 - 0
    S. Wagstaff 46' 3 - 0
    3 - 1 57' Lucas Pérez
    3 - 2 71' Felipe Anderson
    T. Sibbick 88' 4 - 2

Bélgica Bélgica Pro League

  1. 0 - 1 15' N. Ampomah
    0 - 2 20' F. Vanzo
    M. Bruno 24' 1 - 2
    V. Osimhen 59' 2 - 2
    D. Dessoleil 76'
  2. J. Omolo 31' 1 - 0
    1 - 1 39' J. Botaka
    1 - 2 64' Y. Boli
  3. 0 - 1 34' H. Harbaoui
    0 - 2 37' N. De Pauw
    0 - 3 73' H. Harbaoui
  4. 0 - 1 17' M. Leye
    S. Dewaest 73' 1 - 1
    1 - 2 90' T. Awoniyi

Países Bajos Países Bajos Eredivisie

  1. 0 - 1 16' M. van Duinen
    0 - 2 55' L. Thy
  2. L. Bruins 76' 1 - 0
    M. El Hamdaoui 90+1' 2 - 0
  3. H. Lozano 15' 1 - 0
    H. Lozano 19' 2 - 0
    2 - 1 34' L. Reis
  4. J. Opoku 20' 1 - 0
    1 - 1 25' A. Bannink
    1 - 2 63' J. Arias
    J. Opoku 67' 2 - 2
    2 - 3 90+5' M. Chacón
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 34 +56 77
    2 33 +43 74
    3 32 +44 73
    4 34 +21 66
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware