31 octubre 2017

Partidos 31 octubre 2017

31/10 mar 12/03 mar13/03 mié14/03 jue15/03 vie16/03 sáb17/03 dom18/03 lun Hoy 20/03 mié21/03 jue22/03 vie23/03 sáb24/03 dom25/03 lun26/03 mar

Inglaterra Inglaterra Championship

  1. 0 - 1 21' L. Isgrove
    M. Lund 37' 1 - 1
    1 - 2 40' B. Potts
    L. Dyer 45+3' 2 - 2
    2 - 3 73' J. Williams
    2 - 4 87' H. Barnes
  2. J. Hoilett 12' 1 - 0
    O. Bogle 46' 2 - 0
    2 - 1 90' B. Celina
    D. Ward 90+1' 3 - 1
  3. 0 - 1 29' B. De Cordova-Reid
    0 - 2 40' K. Smith
    A. Kamara 63'
  4. 0 - 1 13' M. Braithwaite
    0 - 2 36' B. Assombalonga
    K. Grosicki 72' 1 - 2
    M. Hector 83'
    1 - 3 85' G. Leadbitter
  5. P. Lasogga 7' 1 - 0
    1 - 1 72' S. Winnall
    1 - 2 80' S. Winnall
  6. 0 - 1 18' W. Boly
    0 - 2 72' Léo Bonatini
  7. I. Sylla 4' 1 - 0
  8. A. Reach 3' 1 - 0
    1 - 1 13' T. Elliott
    J. Rhodes 43' 2 - 1
    90+3' J. Cooper
  9. 0 - 1 32' S. Ameobi
    L. Grabban 45' 1 - 1
    L. Grabban 57' 2 - 1
    2 - 2 60' G. Madine
    2 - 3 67' K. Henry
    P. McNair 79' 3 - 3
  10. J. Swift 13' 1 - 0
    J. Swift 70' 2 - 0
    S. Aluko 78' 3 - 0
    3 - 1 86' B. Osborn

Europa Europa UEFA Youth League

  1. 0 - 1 41' A. Beširević
    M. Vranjković 74' 1 - 1
    M. Vranjković 78'
  2. N. Bakboord 31' 1 - 0
    1 - 1 42' K. Sierhuis
    1 - 2 53' D. Sidoel
    1 - 3 81' K. Sierhuis
    1 - 4 90+2' V. Jensen

Group A

  1. N. Okafor 32' 1 - 0
    D. Schmid 33' 2 - 0
    2 - 1 73' I. Oleynikov
    Afimico Pululu 83' 3 - 1
    N. Suter 86' 4 - 1
    4 - 2 87' V. Zhironkin
    89' N. Tiknizyan
  2. E. Hamilton 3' 1 - 0
    1 - 1 13' João Félix

Group B

  1. M. Diaby 7' 1 - 0
    M. Güçlü 45+2' 2 - 0
    A. Zagré 70'
    2 - 1 71' N. Janelas
    2 - 2 79' N. Janelas
    A. Georgen 82'
    2 - 3 84' F. Amuzu
  2. J. Aitchison 61' 1 - 0
    1 - 1 73' O. Batista Meier
    1 - 2 90+4' O. Batista Meier

Group C

  1. 0 - 1 45' Y. Deda
  2. 0 - 1 16' D. Sterling
    0 - 2 21' M. Taylor-Crossdale
    Ž. Celar 79' 1 - 2

Group D

  1. Rafael Leão 45' 1 - 0
    Diogo Brás 90+2' 2 - 0
  2. 0 - 1 44' Álex Collado
    0 - 2 56' Álex Collado
    0 - 3 90+3' Carles Pérez
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware