3 noviembre 2016

Partidos 3 noviembre 2016

03/11 jue 19/04 vie20/04 sáb21/04 dom22/04 lun23/04 mar24/04 mié25/04 jue Hoy 27/04 sáb28/04 dom29/04 lun30/04 mar01/05 mié02/05 jue03/05 vie

Europa Europa UEFA Europa League

Group A

  1. M. Sow 2' 1 - 0
    J. Lens 59' 2 - 0
    2 - 1 89' W. Rooney
  2. 0 - 1 15' N. Jørgensen
    43' Eric Botteghin
    Rafael Forster 44' 1 - 1

Group B

  1. Đ. Despotović 8' 1 - 0
    1 - 1 29' Sebá
  2. 67' K. Mbabu
    P. Sotiriou 69' 1 - 0

Group C

  1. R. Qurbanov 39' 1 - 0
    1 - 1 45+1' O. Tannane
    1 - 2 53' R. Berić
  2. N. Stanciu 9' 1 - 0
    1 - 1 15' P. De Blasis
    N. Stanciu 41' 2 - 1
    Y. Tielemans 62' 3 - 1
    Ł. Teodorczyk 89' 4 - 1
    M. Bruno 90+2' 5 - 1
    Ł. Teodorczyk 90+4' 6 - 1

Group D

  1. Giuliano 42' 1 - 0
    1 - 1 52' D. Horgan
    Giuliano 78' 2 - 1

Group E

  1. O. Kayode 2' 1 - 0
    1 - 1 4' E. Džeko
    1 - 2 18' D. De Rossi
    1 - 3 65' E. Džeko
    1 - 4 78' R. Nainggolan
    A. Grünwald 89' 2 - 4
  2. A. Stan 19' 1 - 0
    1 - 1 25' M. Krmenčík

Group F

  1. Aduriz 8' 1 - 0
    Aduriz 24' 2 - 0
    2 - 1 28' L. Bailey
    Aduriz 44' 3 - 1
    3 - 2 51' W. Ndidi
    Aduriz 74' 4 - 2
    4 - 3 79' T. Sušić
    Aduriz 90+4' 5 - 3
  2. G. Defrel 34' 1 - 0
    L. Pellegrini 45+3' 2 - 0
    2 - 1 85' M. Jelić
    2 - 2 90' G. Kvilitaia

Group G

  1. K. Dolberg 41' 1 - 0
    H. Ziyech 67' 2 - 0
    A. Younes 71' 3 - 0
    3 - 1 79' J. Guidetti
    3 - 2 86' Iago Aspas
  2. 0 - 1 61' I. Cissé
    0 - 2 75' I. Belfodil
    P. M'Poku 77'
    0 - 3 90+3' I. Belfodil

Group H

  1. K. Coulibaly 1' 1 - 0
    1 - 1 36' Marlos
    1 - 2 41' Taison
    1 - 3 45+3' T. Stepanenko
    1 - 4 67' Fred
    J. Perbet 83' 2 - 4
    2 - 5 87' F. Ferreyra
    D. Miličević 89' 3 - 5
  2. 0 - 1 30' D. Rangelov
    E. Velázquez 34' 1 - 1
    Mauro 38'
    Wilson Eduardo 45+1' 2 - 1
    54' N. Skubic
    Ricardo Horta 90+7' 3 - 1

Group I

  1. Júnior Caiçara 24' 1 - 0
    N. Bentaleb 28' 2 - 0
  2. 0 - 1 72' Hwang Hee-Chan
    0 - 2 73' Hwang Hee-Chan

Group J

  1. J. Iličić 30' 1 - 0
    N. Kalinić 42' 2 - 0
    S. Cristóforo 73' 3 - 0
  2. 0 - 1 69' Míchel

Group K

  1. B. Bitton 23' 1 - 0
    D. Lafata 38' 2 - 0
  2. 0 - 1 33' M. Icardi
    V. van Dijk 64' 1 - 1
    Y. Nagatomo 69' 2 - 1

Group L

  1. 0 - 1 8' P. Webó
    Rodri 48' 1 - 1
    1 - 2 75' R. Rusescu

Perú Perú Primera División

Group A

  1. V. Cedrón 1' 1 - 0
    L. Tejada 51' 2 - 0
    2 - 1 90' R. Gómez
  2. H. Calcaterra 20' 1 - 0
    1 - 1 32' S. Faiffer
    E. Chávez 60'
    1 - 2 61' R. Jiménez
    1 - 3 65' W. Aguirre
    D. Ifrán 68' 2 - 3
    2 - 4 82' W. Aguirre
    83' J. Ruiz
    2 - 5 90+1' W. Aguirre
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 34 +56 77
    2 33 +48 76
    3 34 +41 74
    4 34 +21 66
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware