22 octubre 2015

Partidos 22 octubre 2015

22/10 jue 03/04 mié04/04 jue05/04 vie06/04 sáb07/04 dom08/04 lun09/04 mar Hoy 11/04 jue12/04 vie13/04 sáb14/04 dom15/04 lun16/04 mar17/04 mié

Europa Europa UEFA Europa League

Group A

  1. O. Kamara 11' 1 - 0
    V. Forren 18' 2 - 0
    2 - 1 55' K. Commons
    M. Elyounoussi 56' 3 - 1
  2. Fernandão 89' 1 - 0

Group B

  1. 0 - 1 15' M. Dević
    36' O. Kuzmin
    E. Can 37' 1 - 1
  2. 0 - 1 21' L. Lacroix
    W. Khazri 86'

Group C

  1. 0 - 1 31' P. Aubameyang
    0 - 2 38' P. Aubameyang
    0 - 3 72' P. Aubameyang
    Dodô 90+3' 1 - 3

Group D

  1. 0 - 1 39' D. De Fauw
    M. Kucharczyk 51' 1 - 1
  2. 0 - 1 19' José Callejón
    0 - 2 31' M. Gabbiadini
    0 - 3 40' M. Gabbiadini
    M. Pusic 43' 1 - 3
    1 - 4 90+4' G. Higuaín

Group E

  1. C. Bakambu 17' 1 - 0
    C. Bakambu 32' 2 - 0
    Soldado 61' 3 - 0
    E. Bailly 70' 4 - 0
  2. 0 - 1 12' M. Ďuriš
    S. Hofmann 34' 1 - 1
    L. Schaub 52' 2 - 1
    T. Petsos 67' 3 - 1
    3 - 2 76' P. Hrošovský

Group F

  1. Koka 61' 1 - 0
    Wilson Eduardo 77' 2 - 0
    2 - 1 84' R. Alessandrini
    2 - 2 87' M. Batshuayi
    Alan 88' 3 - 2
  2. 83' M. de Leeuw
    K. Luckassen 87' 1 - 0
    1 - 1 90+6' D. Hoesen

Group G

  1. Maurício 6'
    A. Matri 28' 1 - 0
    Felipe Anderson 54' 2 - 0
    2 - 1 69' A. Søderlund
    A. Candreva 79' 3 - 1
  2. 0 - 1 44' R. Hamouma

Group H

  1. Maicón Bolt 54' 1 - 0
    1 - 1 64' M. Gómez
    V. Ćorluka 69'
  2. 23' H. Salihi
    A. Aquilani 38' 1 - 0
    F. Montero 41' 2 - 0
    Matheus Pereira 64' 3 - 0
    Tobias Figueiredo 69' 4 - 0
    Matheus Pereira 77' 5 - 0
    5 - 1 89' B. Jashanica

Group I

  1. M. Lang 15' 1 - 0
    1 - 1 27' Luís Leal
    1 - 2 45+1' Kuca
  2. 0 - 1 65' D. Kownacki
    0 - 2 82' M. Gajos
    G. Rossi 90' 1 - 2
    A. Rebić 90+1'

Group J

  1. L. Traoré 70' 1 - 0
  2. 0 - 1 4' C. Eriksen
    G. Gillet 13' 1 - 1
    S. Okaka 75' 2 - 1

Group K

  1. F. Di Santo 6' 1 - 0
    1 - 1 50' K. Fatai
    1 - 2 63' D. Lafata
    L. Sané 73' 2 - 2
  2. 0 - 1 8' B. Lluy
    F. Cavenaghi 45+8' 1 - 1
    Carlão 59' 2 - 1

Group L

  1. 0 - 1 43' P. Trochowski
  2. 0 - 1 32' Raúl García
    0 - 2 85' Beñat
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 31 +51 71
    2 31 +42 71
    3 31 +40 70
    4 31 +20 60
    5 32 +17 60
    18+ GambleAware