26 agosto 2014

Partidos 26 agosto 2014

26/08 mar 16/04 mar17/04 mié18/04 jue19/04 vie20/04 sáb21/04 dom22/04 lun Hoy 24/04 mié25/04 jue26/04 vie27/04 sáb28/04 dom29/04 lun30/04 mar

Inglaterra Inglaterra League Cup

  1. 0 - 1 26' J. Ralls
    M. O'Connor 34' 1 - 1
    1 - 2 60' F. Macheda
    1 - 3 79' F. Macheda
    M. Brown 90+3' 2 - 3
  2. L. Tomlin 51' 1 - 0
    1 - 1 54' J. Hugill
    T. Clarke 57' 2 - 1
    L. Tomlin 66' 3 - 1
  3. 0 - 1 72' J. Vaughan
    0 - 2 82' H. Lansbury
  4. B. Gomis 22' 1 - 0
  5. 0 - 1 12' N. Tyson
    L. Dyer 31' 1 - 1
    1 - 2 52' L. Wakefield
  6. 0 - 1 53' J. Cork
    0 - 2 90+3' G. Pellè
  7. D. Gosling 21' 1 - 0
    B. Pitman 30' 2 - 0
    C. Wilson 79' 3 - 0
  8. 0 - 1 68' R. McCormack
  9. 0 - 1 85' J. Taylor
  10. Iván Calero 87' 1 - 0
  11. D. Sakho 40' 1 - 0
    1 - 1 58' W. Reid
  12. 0 - 1 10' R. Ince
    L. Thompson 46' 1 - 1
    1 - 2 95' Adrián Colunga
    1 - 3 100' J. Forster-Caskey
    Yaser Kasim 112' 2 - 3
    N. Thompson 120+3'
    2 - 4 120+3' J. Forster-Caskey
  13. 0 - 1 38' A. Mangan
  14. B. Inman 2' 1 - 0
    1 - 1 40' D. Pratley
    1 - 2 90+2' J. Beckford
    M. Haber 90+8' 2 - 2
    2 - 3 107' J. Beckford
  15. 0 - 1 25' J. Egan
  16. C. Jerome 14' 1 - 0
    J. Murphy 49' 2 - 0
    2 - 1 55' Carlos Cuéllar
    J. Murphy 90+2' 3 - 1
  17. 0 - 1 78' A. Nuhiu
  18. 0 - 1 7' D. Gayle
    0 - 2 25' D. Gayle
    0 - 3 41' D. Gayle
  19. J. Mullins 29' 1 - 0
    1 - 1 86' D. Hylton
    112' J. Brown
  20. W. Grigg 25' 1 - 0
    W. Grigg 63' 2 - 0
    B. Afobe 70' 3 - 0
    B. Afobe 84' 4 - 0
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 33 +51 74
    2 33 +43 74
    3 32 +44 73
    4 34 +21 66
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware