Festival Mundial Juvenil de Toulon

Mundo

Partidos

Grupo A

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 2 1 0 7 2 +5 7 W D W
2 3 2 1 0 6 1 +5 7 W D W
3 3 0 1 2 3 6 -3 1 L D L
4 3 0 1 2 2 9 -7 1 L D L
Siguiente Ronda
Possible Next Round

Grupo B

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 3 2 1 0 4 2 +2 7 W W D
2 Posición anterior: 3 3 2 0 1 6 2 +4 6 W L W
3 Posición anterior: 1 3 1 1 1 3 4 -1 4 L W D
4 3 0 0 3 3 8 -5 0 L L L
Siguiente Ronda
Possible Next Round

Grupo C

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 3 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
2 Posición anterior: 1 3 1 2 0 2 1 +1 5 D W D
3 Posición anterior: 2 3 1 1 1 5 5 +0 4 D W L
4 3 0 1 2 3 5 -2 1 L L D
Siguiente Ronda
Possible Next Round

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
4 1 0
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 1
2 0 2
2 0 0
2 1 0
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 1 1

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware