UEFA Campeonato Sub 21

Grupo A

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 1 2 0 5 3 +2 5 D D W
2 3 1 1 1 3 4 -1 4 W D L
3 3 0 3 0 2 2 +0 3 D D D
4 3 0 2 1 3 4 -1 2 L D D
Quarter-finals

Grupo B

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 2 1 0 6 2 +4 7 D W W
2 3 2 1 0 5 2 +3 7 D W W
3 3 0 1 2 0 3 -3 1 D L L
4 3 0 1 2 0 4 -4 1 D L L
Quarter-finals

Grupo C

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 3 0 0 6 0 +6 9 W W W
2 Posición anterior: 4 3 1 1 1 2 3 -1 4 W L D
3 Posición anterior: 2 3 1 0 2 2 4 -2 3 L W L
4 Posición anterior: 3 3 0 1 2 2 5 -3 1 L L D
Quarter-finals

Grupo D

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 3 0 0 7 2 +5 9 W W W
2 Posición anterior: 3 3 1 0 2 5 8 -3 3 L L W
3 Posición anterior: 2 3 1 0 2 4 5 -1 3 L W L
4 3 1 0 2 2 3 -1 3 W L L
Quarter-finals

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 2
2 0 0
1 0 1
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 34 +56 77
2 34 +41 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware