Premier League

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 33 19 10 4 41 17 +24 67 D W L W W
2 33 16 13 4 42 17 +25 61 D D L D D
3 33 17 8 8 47 28 +19 59 W W W D D
4 33 15 9 9 49 38 +11 54 L L W D W
5 33 12 11 10 29 26 +3 47 W D W W D
6 33 11 12 10 40 38 +2 45 W D L L D
7 33 11 9 13 30 34 -4 42 L W L L L
8 33 10 7 16 32 47 -15 37 L L W W L
9 33 8 10 15 31 41 -10 34 L L W D W
10 33 8 9 16 28 45 -17 33 D W W L L
11 33 5 12 16 26 49 -23 27 W D L D L
12 33 4 14 15 32 47 -15 26 D L L D D

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
17 1 10
17 3 11
13 1 8
12 4 9
11 0 5
10 2 6
10 0 6
9 2 5
9 0 6
9 0 7
8 0 5
7 4 5
7 0 5
7 0 3
7 0 4

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware