AFC U22 Championship

Asia

Grupo A

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 5 3 2 0 12 3 +9 11 D D W W W
2 5 3 2 0 8 4 +4 11 D W D W W
3 5 3 1 1 11 6 +5 10 W D W W L
4 5 2 1 2 11 10 +1 7 L W D L W
5 5 1 0 4 12 18 -6 3 W L L L L
6 5 0 0 5 3 16 -13 0 L L L L L
Siguiente Ronda

Grupo B

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 5 4 1 0 15 2 +13 13 D W W W W
2 5 4 1 0 13 3 +10 13 D W W W W
3 5 2 1 2 7 2 +5 7 W D W L L
4 5 1 2 2 3 7 -4 5 W D L L D
5 5 0 2 3 1 17 -16 2 L L L D D
6 5 0 1 4 0 8 -8 1 L L L D L
Siguiente Ronda

Grupo C

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 5 4 1 0 13 2 +11 13 D W W W W
2 5 4 0 1 12 1 +11 12 W W W W L
3 5 2 1 2 5 5 +0 7 D W L L W
4 5 2 0 3 7 8 -1 6 W L L W L
5 5 2 0 3 6 8 -2 6 L L W L W
6 5 0 0 5 2 21 -19 0 L L L L L
Siguiente Ronda

Grupo D

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 4 4 0 0 13 1 +12 12 W W W W
2 4 2 1 1 8 7 +1 7 L D W W
3 4 2 1 1 7 6 +1 7 W D W L
4 4 1 0 3 6 9 -3 3 L L L W
5 4 0 0 4 3 14 -11 0 L L L L
Siguiente Ronda

Grupo E

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 5 5 0 0 20 2 +18 15 W W W W W
2 5 3 1 1 7 7 +0 10 L W D W W
3 5 3 0 2 7 7 +0 9 W L W W L
4 5 2 1 2 6 6 +0 7 L W D L W
5 5 1 0 4 5 9 -4 3 W L L L L
6 5 0 0 5 4 18 -14 0 L L L L L
Siguiente Ronda

Grupo F

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 5 4 1 0 11 4 +7 13 D W W W W
2 5 3 2 0 12 3 +9 11 D D W W W
3 Posición anterior: 4 5 2 1 2 7 7 +0 7 D W W L L
4 Posición anterior: 3 5 2 1 2 11 6 +5 7 W D L W L
5 5 1 1 3 6 15 -9 4 D L L L W
6 5 0 0 5 3 15 -12 0 L L L L L
Siguiente Ronda

Grupo G

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 5 4 1 0 23 3 +20 13 W W D W W
2 5 4 1 0 16 5 +11 13 W W D W W
3 5 3 0 2 17 7 +10 9 L W W W L
4 5 2 0 3 9 20 -11 6 W L L L W
5 5 1 0 4 11 10 +1 3 L L W L L
6 5 0 0 5 2 33 -31 0 L L L L L
Siguiente Ronda

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware